- 메뉴 Menu
안주류

빨래판 계란말이
빨래판 계란말이 한판 | 16,000 |
---|---|
빨래판 고구마 계란말이 한판 | 21,000 |
빨래판 치즈 계란말이 한판 | 20,000 |
빨래판 햄 계란말이 한판 | 19,000 |
빨래판 참치계란말이 한판 | 19,000 |
빨래판 맛살 계란말이 한판 | 19,000 |
빨래판 계란말이 반판 | 11,000 |
빨래판 고구마 계란말이 반판 | 14,000 |
빨래판 치즈 계란말이 반판 | 13,000 |
빨래판 햄 계란말이 반판 | 12,000 |
빨래판 참치계란말이 반판 | 12,000 |
빨래판 맛살 계란말이 반판 | 12,000 |
볶음김치 | 5,000 |
★ 계란말이를 볶음김치와 함께 드시면 더욱 맛있습니다.

전류
매운부추전/빈대떡 | 6,500 |
---|---|
김치전/감자전 | 6,500 |
배추전/깻잎전 | 5,500 |
매운고추참치전 | 8,000 |
김치참치전 | 8,000 |
스팸파전 | 8,000 |
해물파전 | 8,000 |
오징어김치전 | 8,000 |
새우김치전 | 8,000 |
김치참치전 | 8,000 |
모듬전 | 13,000 |
치즈김치전 | 7,500 |

탕류
해물계란탕 | 7,500 |
---|---|
오뎅탕 | 7,500 |
참치/스팸김치찌개 | 8,500 |
홍합탕 | 8,500 |
알탕 | 10,500 |
해물탕/부대찌개 | 12,500 |
돼지김치찌개 | 12,500 |

볶음류
두부김치 | 11,500 |
---|---|
두부부추볶음 | 12,500 |
돈까스 | 12,000 |
낙지사리볶음 | 12,500 |
순대볶음 | 11,500 |
양념고갈비 | 12,500 |
돼지두루치기 | 12,500 |
골뱅이무침 | 13,500 |
닭발 | 12,500 |
굴소스해물우동 | 14,500 |
누드닭똥집 | 12,500 |
닭똥집 | 12,500 |
오삼불고기 | 12,500 |
오징어두루치기 | 12,500 |
해물치즈떡볶이 | 12,500 |
소세지야채볶음 | 12,500 |
푸짐잡채 | 11,500 |
스팸볶음 | 12,500 |
피데기와 포모듬 | 13,500 |
황도 | 7,500 |

식사류
해물볶음밥 | 5,000 |
---|---|
야채햄볶음밥 | 5,000 |
야채카레볶음밥 | 5,000 |
김치볶음밥 | 5,000 |
우동/라면 | 3,000 |
공기밥 | 1,000 |
주류

막걸리류
생탁 | 4,000 |
---|---|
불로 | 3,500 |
우유막걸리 | 6,000 |
톡쏘는막걸리 | 4,000 |
생과일막걸리 (바나나 / 사과) | 5,000 |
옥수수막걸리 | 4,000 |
복분자막걸리 | 4,000 |
밤막걸리 | 4,000 |
꿀막걸리 | 5,000 |

기타주류
생맥주 500cc 1750cc 3000cc |
3,000 9,000 13,000 |
---|---|
소주/맥주 | 4,000 |
매화수 | 4,000 |
청하 | 4,000 |
대나무통술 | 4,000 |
과일소주 (유자/자몽/청포도/블루베리/파인애플) |
4,000 |
음료수 | 2,000 |